ОПТОМ И В РОЗНИЦУ СО СКЛАДА В ИРКУТСКЕ
Добровольная сертификация и соблюдение ГОСТ стандарта Cертификат / ГОСТ
Непрерывный контроль качества на всех этапах
Мы не экономим на качестве сырья и используем только лучшее и проверенное годами
Современная линия производства и квалифицированные специалисты с опытом
Арматура диаметром от 6 до 12мм поставляется в рулонах или упаковках по 10 шт
Выгода от 30% при равно замене металлической арматуры на композитную
Возможны различные варианты длины
Композитная арматура 2-2,5 раза прочнее, чем металлическая
Не проводит электрический ток, электробезопасна
100% не ржавеет. Влагостойкая, не подвержена коррозии и не вызывает разрушение бетона
Увеличивает срок службы конструкции в 2-3 раза (до 100лет)
От -70 до +200 С не меняет своих эксплуатационных характеристик
Не выделяет вредных и токсичных веществ. Соответствует всем европейским стандартам. Не наносит вреда природе
Уменьшает стоимость транспортных и погрузочно-разгрузочных работ, а также облегчает выполнение работ на объекте
В 100 раз ниже, чем у стальной, что значительно снижает теплопотери
Не создает экрана и помех для радиоволн, сотовой связи и wi-fi
Материал для армирования | АСП - 6мм | Металлическая арматура А500 - 8мм |
Номинальный диаметр, мм | 6 | 8 |
Способ армирования | Сетка с ячейкой 150*150 мм | Сетка с ячейкой 150*150 мм |
Количество материала на 1 м2, пог.м. | 8 | 8 |
Всего, м2 | 44 | 44 |
Всего арматуры, пог. м. | 350 | 350 |
Вес арматуры, кг | 17,5 | 885 |
Цена арматуры, руб. * | 5 250 | 8 750 |
Материал для армирования | АСП - 8мм | Металлическая арматура А500 - 10мм |
Номинальный диаметр, мм | 8 | 10 |
Способ армирования | Сетка с ячейкой 200*200 мм | Сетка с ячейкой 200*200 мм |
Количество материала на 1 м2, пог.м. | 12 | 12 |
Всего, м2 | 12 | 12 |
Всего арматуры, пог. м. | 150 | 150 |
Вес арматуры, кг | 12 | 243 |
Цена арматуры, руб. * | 3 300 | 5 850 |
Материал для армирования | АСП - 10мм | Металлическая арматура А500 - 12мм |
Номинальный диаметр, мм | 10 | 12 |
Способ армирования | Сетка с ячейкой 500*200 мм | Сетка с ячейкой 500*200 мм |
Количество материала на 1 м2, пог.м. | 14 | 14 |
Всего, м2 | 16 | 16 |
Всего арматуры, пог. м. | 250 | 250 |
Вес арматуры, кг | 30 | 282 |
Цена арматуры, руб. * | 8 900 | 14 000 |
Материал для армирования | АСП - 12мм | Металлическая арматура А500 - 14мм |
Номинальный диаметр, мм | 12 | 14 |
Способ армирования | Сетка с ячейкой 300*150 мм | Сетка с ячейкой 300*150 мм |
Количество материала на 1 м2, пог.м. | 35,5 | 35,5 |
Всего, м2 | 9,6 | 9,6 |
Всего арматуры, пог. м. | 350 | 350 |
Вес арматуры, кг | 70 | 423 |
Цена арматуры, руб. * | 17 150 | 25 375 |
Клиентов, физических и юридических лиц
Брендов
дистрибьюторских соглашений
складких и производственных помещений.